主要特点
正/负压端均能承受至少100kPa的过载而不会损坏
自带温度补偿的电容式敏感元件, 确保了变送器优良的动态/静态温度性能
多种压力接口/输出形式/安装方式可选
电压的真零输出
非对称双向差压量程范围可选
误接线全保护
符合CE标准
环保设计,符合RoHS标准
最低压力量程范围10Pa
| 性能参数 | 标准 | 特选 | 特选 |
| 精度RSS*(恒温下) | ±1.0%FS | ±0.40%FS | ±0.25%FS |
| 非线性(最佳拟合直线) | ±0.90%FS | ±0.37%FS | ±0.20%FS |
| 迟滞 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
| 非重复性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.10%FS |
| 温度影响 | |||
| 零点/满程偏移(/℃) | ±0.05%FS | ±0.03%FS | ±0.02%FS |
| 补偿范围 | 4 to 77℃ | ||
| 最大静压 | 15PSI(100kPa) | ||
| 过载 | 正负向均为15PSI(100kPa) | ||
| 稳定率 | ±0.5% FS/YR | ||
| 预热 | 5秒达到性能规范 | ||
| 安装位置影响 | 工厂标定时将传感器垂直放置,为确保精度,其它位置安装时应对零点做必要的微调 | ||
| 环境和机械参数 | |
| 工作温度 | -18 to 77℃ |
| 存放温度 | -40 to 85℃ |
| 电气连接 | 接线端子 |
| 压力连接 | 3/16"、φ8宝塔形黄铜压力接口(可选) |
| 输出调节 | 取下端子盖,可对零点/满程进行微调 |
| 压力介质 | 空气或其它非导电性气体 |
| 壳体 | 不锈钢/PC+ABS合金,94V-0 |
| 重量 | 165g |
| 安装 | 参考产品说明书外形尺寸见图1 |
欢迎致电:153 9942 6700