型号:Model 178A
压力介质:空气或其它非导电性气体
精度:±0.8%,±0.4%,±0.25%
量程:单向:25 Pa至25000 Pa / 双向:±10 Pa至±10000 Pa
信号输出:4-20mA
过载:正向和反向15PSI(100KPa)
| 性能参数 | 标准 | 特选 | 特选 |
| 精度RSS*(恒温下) | ±0.8%FS | ±0.40%FS | ±0.25%FS |
| 非线性(最佳拟合直线) | ±0.77%FS | ±0.37%FS | ±0.24%FS |
| 迟滞 | ±0.20%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS |
| 非重复性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS |
| 温度影响 | |||
| 零点/满程偏移(/℃) | ±0.05%FS | ±0.03%FS | ±0.02%FS |
| 补偿范围 | 2℃ to 60℃ | ||
| 最大静压 | 15PSI(100kPa) | ||
| 过载 | 正负向均为15PSI(100kPa) | ||
| 稳定率 | ±0.5% FS/YR | ||
| 预热 | 5秒达到性能规范 | ||
| 安装位置影响 | 工厂标定时将传感器垂直放置,为确保精度,其它位置安装时应对零点做必要的微调 | ||
| 环境和机械参数 | |
| 工作温度 | 0℃ to 60℃ |
| 存放温度 | -40℃ to 85℃ |
| 压力连接 | 3/16"、φ8、φ6.5宝塔形黄铜压力接口(可选) |
| 电气终端连接 | 带PG-9电缆锁紧装置的可插拔接线端子 |
| 压力介质 | 空气或其它非导电性气体 |
| 输出调节 | 按下零点按钮清零 |
| 外壳 | 压铸铝,SS304前面板,NEMA 4/IP65 |
| 重量 | 508g |
| 安装 | 前面板安装 |
欢迎致电:153 9942 6700